| 型号: |
|
加工定制: |
|
| 类别: |
传动机械 |
齿轮类型: |
|
| 安装形式: |
|
布局形式: |
|
| 齿面硬度: |
|
用途: |
|
| 级数: |
|
输入转速(rpm): |
|
| 额定功率(kw): |
|
输出转速范围(rpm): |
|
| 使用范围: |
|
减速比: |
|
型号:SFU
单位:mm
l:导程 Da:珠径 n:珠圈数 K:刚性 Ca:动额定负荷 Coa:静额定负荷
型号 滚珠螺杆、螺帽之基准数据
d l Da D A B L W X G H Q n Ca Coa K
SFU1605-4 16 5 3.175 28 48 10 50 38 5.5 44 40 M6 4 780 1790 20
★SFU1610-3 16 10 3.175 28 48 10 57 38 5.5 44 40 M6 3 721 1249 15
★SFU2005-4 20 5 3.175 36 58 10 51 47 6.6 51 44 M6 4 1130 2380 25
★SFU2505-4 25 5 3.175 40 62 10 51 51 6.6 55 48 M6 4 1280 3110 35
SFU2510-4 25 10 4.762 40 62 15 85 51 6.6 55 48 M6 4 1944 3877 33
★SFU3205-4 32 5 3.175 50 80 12 52 65 9 71 62 M6 4 1450 4150 40
SFU3210-4 10 6.350 50 80 12 90 65 9 71 62 M6 4 3390 7170 40
★SFU4005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 9 81.5 70 M8 4 1610 5330 49
SFU4010-4 10 6.350 63 93 14 93 78 9 81.5 70 M8 4 3910 9520 50
SFU5010-4 50 10 6.350 75 110 16 93 93 11 97.5 85 M8 4 4450 12500 65
★SFU6310-4 63 10 6.350 90 125 18 98 108 11 110 95 M8 4 5070 16600 80
★SFU8010-4 80 10 6.350 105 145 20 98 125 14 127.5 110 M8 4 5620 21300 90
备注:有标注★记号者可制作左螺纹