| 型号: |
|
加工定制: |
|
| 类别: |
传动机械 |
齿轮类型: |
|
| 安装形式: |
|
布局形式: |
|
| 齿面硬度: |
|
用途: |
|
| 级数: |
|
输入转速(rpm): |
|
| 额定功率(kw): |
|
输出转速范围(rpm): |
|
| 使用范围: |
|
减速比: |
|
主要产品类别:
----1. 5SJ6系列标准型断路器 0.1-63A
----2. 5SJ5系列直流断路器
----3. 5SP4系列重载型断路器
----4. 5SU系列漏电保护产品
----5. 隔离开关型断路器
基本参数与技术特性:
额定工作电压:AC230/400V(最大至AC250/440V); DC220/440V
额定工作电流:0.3-125A
极数:1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
脱扣特性:A,B,C,D
分断能力:4.5KA, 6KA, 10KA (包括直流)
符合标准:IEC898,GB10963以及 CCC安全认证等 4.外形尺寸: 宽度为18mm(1模数)的倍数
西门子5SJ6系列选型以及河南四方恒业常备库存型号:
SIEMENS 5SJ6小型断路器 SIEMENS 5SJ6小型断路器
极数 电流 物料号 厂价 极数 电流 物料号 厂价
5SJ6 1P
6kA C1A 5SJ61017CC20 55.1 5SJ6 1P
6kA D1A 5SJ61018CC20 76.1
C2A 5SJ61027CC20 55.1 D2A 5SJ61028CC20 76.1
C4A 5SJ61047CC20 49.4 D4A 5SJ61048CC20 70.3
C6A 5SJ61067CC20 40.9 D6A 5SJ61068CC20 50.5
C10A 5SJ61107CC20 30.0 D10A 5SJ61108CC20 42.1
C16A 5SJ61167CC20 30.0 D16A 5SJ61168CC20 42.1
C20A 5SJ61207CC20 30.0 D20A 5SJ61208CC20 42.1
C25A 5SJ61257CC20 33.8 D25A 5SJ61258CC20 48.2
C32A 5SJ61327CC20 33.8 D32A 5SJ61328CC20 48.2
C40A 5SJ61407CC20 40.9 D40A 5SJ61408CC20 55.5
C50A 5SJ61507CC20 49.4 D50A 5SJ61508CC20 64.2
C63A 5SJ61637CC20 54.1 D63A 5SJ61638CC20 73.9
5SJ6 2P
6kA C1A 5SJ62017CC20 129.1 5SJ6 2P
6kA D1A 5SJ62018CC20 173.6
C2A 5SJ62027CC20 123.9 D2A 5SJ62028CC20 173.6
C4A 5SJ62047CC20 114.3 D4A 5SJ62048CC20 160.4
C6A 5SJ62067CC20 97.5 D6A 5SJ62068CC20 123.3
C10A 5SJ62107CC20 73.4 D10A 5SJ62108CC20 99.8
C16A 5SJ62167CC20 73.4 D16A 5SJ62168CC20 99.8
C20A 5SJ62207CC20 73.4 D20A 5SJ62208CC20 99.8
C25A 5SJ62257CC20 80.7 D25A 5SJ62258CC20 113.5
C32A 5SJ62327CC20 80.7 D32A 5SJ62328CC20 113.5
C40A 5SJ62407CC20 98.7 D40A 5SJ62408CC20 129.5
C50A 5SJ62507CC20 111.9 D50A 5SJ62508CC20 148.0
C63A 5SJ62637CC20 119.2 D63A 5SJ62638CC20 172.6
5SJ6 3P
6kA C1A 5SJ63017CC20 192.9 5SJ6 3P
6kA D1A 5SJ63018CC20 253.8
C2A 5SJ63027CC20 182.5 D2A 5SJ63028CC20 253.8
C4A 5SJ63047CC20 168.6 D4A 5SJ63048CC20 234.5
C6A 5SJ63067CC20 144.5 D6A 5SJ63068CC20 172.6
C10A 5SJ63107CC20 116.7 D10A 5SJ63108CC20 154.1
C16A 5SJ63167CC20 116.7 D16A 5SJ63168CC20 154.1
C20A 5SJ63207CC20 116.7 D20A 5SJ63208CC20 154.1
C25A 5SJ63257CC20 126.4 D25A 5SJ63258CC20 166.6
C32A 5SJ63327CC20 126.4 D32A 5SJ63328CC20 166.6
C40A 5SJ63407CC20 150.5 D40A 5SJ63408CC20 172.6
C50A 5SJ63507CC20 168.6 D50A 5SJ63508CC20 197.3
C63A 5SJ63637CC20 180.6 D63A 5SJ63638CC20 228.1
5SJ6 4P
6kA C1A 5SJ64017CC20 258.1 5SJ6 4P
6kA D1A 5SJ64018CC20 313.8
C2A 5SJ64027CC20 247.6 D2A 5SJ64028CC20 313.8
C4A 5SJ64047CC20 228.7 D4A 5SJ64048CC20 289.8
C6A 5SJ64067CC20 192.6 D6A 5SJ64068CC20 246.6
C10A 5SJ64107CC20 156.6 D10A 5SJ64108CC20 228.1
C16A 5SJ64167CC20 156.6 D16A 5SJ64168CC20 228.1
C20A 5SJ64207CC20 156.6 D20A 5SJ64208CC20 228.1
C25A 5SJ64257CC20 168.6 D25A 5SJ64258CC20 234.5
C32A 5SJ64327CC20 168.6 D32A 5SJ64328CC20 234.5
C40A 5SJ64407CC20 198.6 D40A 5SJ64408CC20 246.6
C50A 5SJ64507CC20 222.7 D50A 5SJ64508CC20 283.8
C63A 5SJ64637CC20 240.7 D63A 5SJ64638CC20 326.9
SIEMENS 微断 5SJ5直流 SIEMENS 微断 5SP4重载型
5SJ5 1P
DC10kA , ;,, C1 5SJ51017CC20 104.0 5SP4 C型
10kA 1P C80 5SP41807 123.2
C2 5SJ51027CC20 103.0 1P C100 5SP41917 136.3
C4 5SJ51047CC20 101.1 1P C125 5SP41927 178.1
C6 5SJ51067CC20 90.4 2P C80 5SP42807 279.7
C10 5SJ51107CC20 66.6 2P C100 5SP42917 312.0
C16 5SJ51167CC20 66.7 2P C125 5SP42927 393.2
C20 5SJ51207CC20 66.7 3P C80 5SP43807 365.8
C25 5SJ51257CC20 74.7 3P C100 5SP43917 388.4
C32 5SJ51327CC20 74.7 3P C125 5SP43927 531.8
C40 5SJ51407CC20 90.4 4P C80 5SP44807 549.8
C50 5SJ51507CC20 108.7 4P C100 5SP44917 611.9
C63 5SJ51637CC20 117.6 4P C125 5SP44927 786.5
5SJ5 2P
DC10kA C1 5SJ52017CC20 229.6 5SP4 D型
10kA 1P D80 5SP41808 128.3
C2 5SJ52027CC20 226.2 1P D100 5SP41918 145.1
C4 5SJ52047CC20 199.1 2P D80 5SP42808 291.5
C6 5SJ52067CC20 199.1 2P D100 5SP42918 325.0
C10 5SJ52107CC20 145.8 3P D80 5SP43808 381.5
C16 5SJ52137CC20 145.2 3P D100 5SP43918 419.5
C20 5SJ52207CC20 145.8 4P D80 5SP44808 574.3
C25 5SJ52257CC20 164.0 4P D100 5SP44918 638.4
C32 5SJ52327CC20 164.0 5SM9
AC 30mA 2P 40A 5SM93220KK 114.2
C40 5SJ52407CC20 199.1 2P 63A 5SM93250KK 149.6
C50 5SJ52507CC20 238.9 4P 40A 5SM93420KK 194.6
C63 5SJ52637CC20 258.7 4P 63A 5SM93450KK 261.8
SIEMENS 5SU9漏电断路器 SIEMENS 5SU9带过压保护漏电断路器
5SU9
AC 30mA
6kA 1P+N C6 5SU93561KK06 136.0 5SU9
AC 30mA
6kA with OV 1P+N C6 5SU93561KN06 164.6
1P+N C10 5SU93561KK10 128.8 1P+N C10 5SU93561KN10 152.7
1P+N C16 5SU93561KK16 128.8 1P+N C16 5SU93561KN16 152.7
1P+N C20 5SU93561KK20 128.8 1P+N C20 5SU93561KN20 152.7
1P+N C25 5SU93561KK25 143.0 1P+N C25 5SU93561KN25 170.2
1P+N C32 5SU93561KK32 143.0 1P+N C32 5SU93561KN32 170.2
1P+N C40 5SU93561KK40 155.0 1P+N C40 5SU93561KN40 179.0
1P+N C50 5SU93561KK50 178.0 1P+N C50 5SU93561KN50 214.0
1P+N C63 5SU93561KK63 188.0 1P+N C63 5SU93561KN63 220.0
主页 | 公司新闻 | 公司动态 | 业务领域 | 关于我们 @版权所有 河南四方恒业科技有限公司 2010 | 鄂ICP备09037104号