20# 35# 45# 65Mn碳结板 弹簧板 碳结卷
鞍钢 本钢 太钢 武钢 南钢 天钢 一级代理
联系
品质 材质 规 格 单位 数 量 单 价 交货期 备注
20#碳结板 3.0*1250*C 吨 18.143 太钢 鞍钢
20#碳结板 3.5*1250*C 吨 11.375 太钢 鞍钢
20#碳结板 4.0*1250*C 吨 21.736 太钢 鞍钢
20#碳结板 4.5*1250*C 吨 18.737 太钢 鞍钢
20#碳结板 5.0*1250*C 吨 14.373 太钢 鞍钢
20#碳结板 5.5*1250*C 吨 12.376 太钢 鞍钢
20#碳结板 6.0*1250*C 吨 19.316 太钢 鞍钢
20#碳结板 7.0*1250*C 吨 16.382 太钢 鞍钢
20#碳结板 8.0*1250*C 吨 17.671 太钢 鞍钢
20#碳结板 10*1250*C 吨 19.372 太钢 鞍钢
35#碳结板 3.0*1250*C 吨 12.378 太钢 鞍钢
35#碳结板 4.0*1250*C 吨 17.248 太钢 鞍钢
35#碳结板 4.5*1250*C 吨 11.273 太钢 鞍钢
35#碳结板 5.0*1250*C 吨 23.126 太钢 鞍钢
35#碳结板 6.0*1250*C 吨 12.372 太钢 鞍钢
35#碳结板 8.0*1250*C 吨 16.345 太钢 鞍钢
45#碳结板 2.5*1250*C 吨 11.219 太钢 鞍钢
45#碳结板 3.0*1250*C 吨 18.213 太钢 鞍钢
45#碳结板 3.5*1250*C 吨 19.193 太钢 鞍钢
45#碳结板 4.0*1250*C 吨 21.327 太钢 鞍钢
45#碳结板 4.5*1250*C 吨 22.613 太钢 鞍钢
45#碳结板 5.0*1250*C 吨 17.818 太钢 鞍钢
45#碳结板 6.0*1