| 型号: |
|
加工定制: |
|
| 类别: |
传动机械 |
齿轮类型: |
|
| 安装形式: |
|
布局形式: |
|
| 齿面硬度: |
|
用途: |
|
| 级数: |
|
输入转速(rpm): |
|
| 额定功率(kw): |
|
输出转速范围(rpm): |
|
| 使用范围: |
|
减速比: |
|
透浦式中压鼓风机技术参数
型式 相数 频率
Hz 功率
KW 电压
V 电流
A 静压
mmH2O 风量
M3/min 口径
Let 噪音
dB 重量
kg
CX-1/4 1¢3 50/60 0.2 220/380 2/1.2 90/120 2.2/3.4 2 1/2 50/62 11
CX-75S 1¢3 50/60 0.4 220/380 2.5/1.8 130/150 6/8 3 56/70 14
CX-75 1¢3 50/60 0.75 220/380 7.5/3 190/270 16/18 4 64/80 21
CX-100 3¢ 50/60 1.5 220/380 5.4 210/320 18/22 4 74/90 29
CX-125 3¢ 50/60 2.2 220/380 8 280/380 35/40 5 76/95 36
CX-150 3¢ 50/60 3.7 220/380 11.3 350/400 35/45 6 80/100 57
CX-7.5 3¢ 50/60 5.5 220/380 19 480/600 36/48 6 84/105 98
透浦式中压鼓风机技术参数
型式 相数 频率
Hz 功率
KW 电压
V 电流
A 静压
mmH2O 风量
M3/min 口径
Let 噪音
dB 重量
kg
TB-201 1¢3 50/60 0.75 220/380 7.5/3 170/230 14/18 4 65/80 25
TB-202 3¢ 50/60 1.5 220/380 5.4 250/300 20/25 4 70/86 30
TB-125 3¢ 50/60 2.2 220/380 8 250/370 28/35 5 79//90 41
TB-150 3¢ 50/60 3.7 220/380 13 400/500 42/50 6 80/95 57
TB-180 3¢ 50/60 5.5 220/380 19 400/500 50/65 6 80/95 93
透浦式中压鼓风机技术参数
型式 相数 频率
Hz 功率
KW 电压
V 电流
A 静压
mmH2O 风量
M3/min 口径
Let 噪音
dB 重量
kg