商城首页
商城入驻
委托采购
商城导购热线
资金安全  银联担保 质量保障  放心可靠

洛阳精密英制圆锥滚子轴承

收藏 产品价格: 商议 不含税
手机
浏览
物流:
发货承诺:协商发货时间
到付:不支持货到付款
品牌:
商品详情
型号: 加工定制:
类别: 传动机械 齿轮类型:
安装形式: 布局形式:
齿面硬度: 用途:
级数: 输入转速(rpm):
额定功率(kw): 输出转速范围(rpm):
使用范围: 减速比:
900 1300 28,0 LM 361649 A/610
346,075 488,95 95,25 1420 3150 255 850 1300 55,0 HM 262749/710
355,6 482,6 60,32 572 1200 98 850 1300 26,5 431884 A
360 480 76 1120 2550 204 800 1200 37,0 32972
360 680 165 3690 6300 455 630 900 260 332302
380,1 480 50 594 1500 120 800 1200 20,5 BT1P 380-332420
381 479,425 49,213 594 1500 120 800 1200 20,0 L 865547/512
384,175 546,1 104,775 1870 4150 320 750 1100 77,0 HM 266449/410
403,225 460,375 28,575 246 765 58,5 800 1200 6,70 LL 566848/810/HA1
406,4 508 61,912 825 2120 170 750 1100 26,5 L 467549/510
406,4 549,275 85,725 1380 3050 236 700 1000 53,5 LM 567949/910/HA1
406,4 574,675 76,2 935 2040 163 700 1000 53,5 EE 285160/226
406,4 762 180,975 3690 610 440 500 700 320 H 969249/210
415,925 590,55 114,3 2120 4800 365 670 1000 120 M 268749/710
430,212 603,25 76,2 1100 2320 186 670 950 59,0 EE 241693/375
431,8 571,5 89,694 1450 3450 265 670 1000 60,0 BT1B 328284/HA1
431,902 685,698 177,8 3910 8650 585 560 850 253 BT1B 332900
447,675 635 120,65 2380 5500 400 600 900 120 M 270749/710
457,2 573,088 74,612 1120 3000 228 670 950 43,5 L 570649/610
457,2 603,25 85,725 1450 3400 265 630 950 61,5 LM 770949/910
457,2 615,95 85,725 1470 3800 280 600 900 72,0 LM 272235/210
457,2 660,4 91,28 1790 3650 275 600 900 91,0 EE 737181/260/VQ601
460 860 210 5610 10200 695 480 670 510 332304 A
479,425 679,45 128,588 2750 6300 455 560 850 145 BT1B 332529/HA1
479,425 717,55 136,525 3030 6800 490 530 800 190 BT1-8003/HA1

332263
482,6 634,873 80,962 1470 3650 280 600 850 60,0 EE 243190/250
488,95 634,873 84,265 600 850 63,5 LM 772748/710/HA1
498,475 634,873 80,962 1470 3650 270 600 850 59,5 EE 243196/250/HA2
498,653 634,873 80,962 1470 3650 280 600 850 59,5 EE 243196 AS/250
520,7 736,6 88,9 1650 3350 250 530 750 100 EE 982051/900
536,575 762 146,05 3360 8000 550 500 700 210 M 276449/410
536,575 820 540 480 700 272 BT1B 328017/HA4
539,75 635 50,8 781 2160 160 560 850 27,0 LL 575349/310
549,199 692,15 80,963 1340 3450 255 750 1100 67,0 L 476549 AX/510
549,275 692,15 80,963 1340 3450 255 750 1100 67,0 L 476549/510
558,8 736,6 88,108 1830 4150 305 500 750 92,5 EE 843220/290
558,8 736,6 104,775 2330 5700 405 500 750 115 LM 377449/410
560 1080 265 8970 16000 1000 380 560 1060 BT1B 334018/HA5
607,72 787,4 93,662 2160 5300 380 450 670 110 EE 649239/310
609,6 787,4 93,662 2160 5300 380 450 670 110 EE 649240/310
635 736,6 57,15 858 2650 186 480 700 37,0 80780/80720/CL3
660,4 812,8 95,25 1940 5600 380 430 630 105 L 281147/110
660,4 939,8 136,525 3740 8150 550 380 560 287 332383
660,4 1000 152,4 4400 9500 620 360 530 410 BT1B 334140/HA4
679,45 901,7 142,875 3580 9000 600 380 560 242 LM 281849/810
680 1000 190 5610 12700 800 360 500 485 BT1B 332787/HA4
682,625 965,2 185,738 5120 12500 800 360 530 420 332283
682,625 1080 200 6710 13200 830 320 480 640 BT1B 332705/HA4
685,8 876,3 93,662 2120 500 375 400 560 400 EE 655270/345


710 950 113 2860 6550 450 360 530 200 BT1B 332890/HA1
711,2 939,8 120,65 2640 6200 425 340 480 206 BT1B 328068/HA4
723,9 914,4 84,335 380 560 115 EE 755285/360
736,6 825,5 31,75 429 1370 91,5 400 600 22,5 LL 582949/910 B/HA1
749,3 990,6 159,5 4570 12000 750 340 500 330 LM 283649/610/HA1
760 889 69,85 1230 3800 255 380 560 67,5 LL 483448/418
760 889 88,9 1870 5850 380 360 530 94,0 L 183448/410
762 889 69,85 1230 3800 255 380 560 66,5 LL 483449/418
762 889 88,9 1870 5850 380 360 530 94,0 L 183449/410
774,7 965,2 93,662 1940 4900 335 340 500 131 EE 752305/380
801,688 914,4 58,738 1100 3550 236 360 530 53,5 LL 584449/410
838,2 1041,4 93,662 1900 4800 320 320 460 160 EE 763330/410
857,25 1092,2 120,65 2810 7350 475 300 430 245 EE 157337/430
900 1180 122 3960 9150 585 260 400 340 BT1B 328214/HA5
977,9 1130,3 66,675 1450 4400 285 260 380 100 LL 687949/910
1016 1270 101,6 2750 750 465 240 340 275 EE 168400/500
1270 1465 73 2120 6950 415 180 260 153 BT1B 332335/HA4
1270 1465 100 3190 10800 640 180 260 265 BT1-8010/HA4


254 533,4 133,35 1870 2750 228 800 1100 121 HH 953749/710
255,6 342,9 57,15 594 1220 110 1200 1800 14,0 M 349547/510
257,175 342,9 57,15 594 1220 110 1200 1800 14,0 M 349549/510/VE174
257,175 358,775 71,438 842 1760 20,5 M 249747/710
260 400 87 1170 2200 190 1100 1400 40,0 32052 X
260 480 300 900 1200 105 32252 J2/HA1
260 540 109 2120 3050 250 850 1300 107 BT1B 332973
260 540 113 2120 3050 250 850 1200 110 30352 J2
263,525 325,438 28,575 220 550 48 1300 1800 53,0 38880/38820
280 380 63,5 765 1660 140 1100 1600 20,0 32956/C02
280 420 87 1210 2360 200 1000 1300 40,5 32056 X
292,1 374,65 47,625 501 1140 98 1100 1600 12,0 L 555249/210
292,1 374,65 47,625 501 1140 98 1100 1600 12,0 L 555249/210/VE174
300 420 76 1050 2240 190 950 1400 32,0 32960
300 460 100 1540 3000 250 900 1200 58,0 32060 X
企业介绍

洛阳精密轴承集团有限公司

  • 联系人: 许经理  
  • 电话:
  • 手机:
  • 地址: 中国河南省洛阳市龙门大道86号 (471003)
商城服务
如何入驻商城 如何推荐商品
在线交易
买家无忧 卖家无忧 在线交易服务流程
委托求购
委托求购 委托求购流程 委托求购方式
常见问题
如何注册成为会员? 合作及洽谈 联系我们