| 冷冻机: |
|
类型: |
|
| 额定制冷量(KW): |
|
输入功率(kw): |
|
| 外形尺寸(m): |
|
重量(kg): |
|
| 应用领域: |
|
冷冻方式: |
|
Q345D+N 14*2000*8000-12000 宝钢 名储库 49.157吨
Q345D-Z15/25/35 14*2200*8000-12000 宝钢 名储库 73.148吨
Q345D-Z15/25/35 14*2500*8000-12000 宝钢 名储库 49.721吨
Q345D-Z15/25/35 16*2000*8000-12000 宝钢 名储库 76.158吨
Q345D-Z15/25/35 16*2200*8000-12000 宝钢 名储库 12.457吨
Q345D-Z15/25/35 16*2500*8000-12000 宝钢 名储库 45.245吨
Q345D-Z15/25/35 20*2000*8000-12000 宝钢 名储库 76.158吨
Q345D-Z15/25/35 20*2200*8000-12000 宝钢 名储库 12.457吨
Q345D-Z15/25/35 20*2500*8000-12000 宝钢 名储库 45.245吨
联系人:胡长春
单位地址:上海市宝山区友谊路1518弄2号楼1203-1208室,上海国际钢铁服务中心