加工定制: |
|
种类: |
|
适用范围: |
|
制温范围(℃): |
|
容量(立方米): |
|
日耗电量(度/天): |
|
功率(Kw): |
|
外形尺寸(mm): |
|
6*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
8*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
9*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
10*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
12*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
14*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
16*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
15*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
18*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
20*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
25*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
30*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
35*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
38*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
40*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
45*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
50*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
55*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
60*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
68*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
70*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
75*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
80*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
85*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
90*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
95*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
100*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
105*2000*8000 Q345C 上海 首钢 承道库 5000
110*2000*8000 Q345C 上