| 型号: | 
 | 
加工定制: | 
 | 
| 材质: | 
 | 
温度范围(℃): | 
 | 
| 测量范围: | 
 | 
工作室尺寸(mm): | 
 | 
| 重量(kg): | 
 | 
产品别名: | 
 | 
	制冷剂 (R404A)
 
物理性质
分子式		
分子量	97.60 	
沸点(℃)	-46.60 	
冰点 (℃)	―	
液体密度 30℃(kg/m3)	1017.20 	
临界温度(℃)	72.10 	
临界压力(MPa)	3.74 	
破坏臭氧潜能 ODP	0.00 	
全球变暖系数 GWP	3800.00 	
					
质量标准
纯度	R99.8%
水份	Q0.001%
酸度	Q0.00001%
蒸发残渣	Q0.01%
氯化物(Cl-)试验 	Q0.0001%
外观 	无色、不浑浊 Colorless and clear
气味	无异臭 Odorless
					
主要用途:	R404A作为R22和R502的长期替代品,主要用于中、低温制冷系统。
					
包装规格:	非重复使用钢瓶―10.9kg