性能参数:
类型 型号 定额转速 风量 全压 功率 噪声
固定式|Stationary type SF2.5-4/4R 1450 1000 35 0.18 59
固定式|Stationary type SF3-4/4R 1450 2000 59 0.15 61
固定式|Stationary type SF4-4/4R 1450 5870 149 0.55 72
固定式|Stationary type SF4-6 960 4500 80 0.25 64
固定式|Stationary type SF5-4/4R 1450 10000 170 0.75 74
固定式|Stationary type SF5-6 960 7700 120 0.37 66
固定式|Stationary type SF6-4 1450 18700 300 2.2 80
固定式|Stationary type SF6-6 960 14500 170 1.1 75
固定式|Stationary type SF7-6 960 20250 224 2.2 80
固定式|Stationary type SF7-4 1450 24500 350 3 85
为了使客户能够尽快的查询到本款风机。列搜索关键词部分供链接。
关键词:SF轴流风机,轴流风机尺寸, 上饶轴流风机, 绍兴离心风机, 承德混流风机, 河源消防高温排烟风机, 周口斜流风机, 永州防爆防腐风机, 莆田风机, 淮北通风机, 白山排风机,浙江上虞风机,离心通风机,轴流式风机等。
长林东风机,专业风机供应商。致力于打造专业风机供应平台!以其优良的品质和专注的服务来保证贵公司员工的职业健康,环境安全和工作舒心。