商城首页
商城入驻
委托采购
商城导购热线
资金安全  银联担保 质量保障  放心可靠

供应HEA系列吊顶冷库用冷风机/

收藏 产品价格: 商议 不含税
手机
浏览
物流:
发货承诺:协商发货时间
到付:不支持货到付款
品牌:
商品详情
加工定制: 类型:
用途: 控温范围:
流量压力: 风量(m3/h):
制冷量(kw):
型号 Model 制冷量 Capacity 面积 尺寸 连接
R404A/R507A 管容积 片距 净重
(kw) Surface Dimensions Connection
(m 2 ) Tube Fin (mm) N.W. (Dia. mm)
(kg)
te= -8 o C te= -25 o C Volume Space L W H Inlet Outlet
DT1=8K DT1=7K (dm 3 ) (mm)
HEA 2501 09 4D 1.73 1.26 9 1.8 4 702 430 385 14 12 16
HEA 3001 12 4D 2.41 1.76 12 2.4 4 702 430 495 19 12 19
HEA 2502 17 4D 3.35 2.44 17 3.2 4 1094 430 385 25 12 19
HEA 3002 23 4D 4.89 3.57 23 4.3 4 1094 430 495 32 12 22
HEA 2503 26 4D 4.91 3.58 26 4.7 4 1486 430 385 36 12 22
HEA 2504 35 4D 6.55 4.78 35 6.1 4 1878 430 385 47 12 22
HEA 4501 31 4D 6.75 4.92 31 5.5 4 1094 460 635 41 12 22
HEA 3003 35 4D 7.41 5.4 35 6.2 4 1486 430 495 46 12 22
HEA 3004 46 4D 9.75 7.11 46 8.2 4 1878 430 495 60 15 28
HEA 2506 52 4D 10 7.33 52 8.7 4 2662 430 385 70 15 28
HEA 4502 61 4D 13.5 9.84 61 10.5 4 1878 460 635 82 15 28
HEA 3006 69 4D 14.7 10.7 69 11.6 4 2662 430 495 85 15 28
HEA 4503 92 4D 19 13.9 92 15.5 4 2662 460 635 122 15 35
HEA 2501 06 6D 1.46 1.06 6 1.8 6 702 430 385 13 12 16
HEA 3001 08 6D 2.03 1.48 8 2.4 6 702 430 495 18 12 19
HEA 2502 11 6D 2.81 2.05 11 3.2 6 1094 430 385 23 12 19
HEA 3002 15 6D 4.11 3 15 4.3 6 1094 430 495 30 12 22
HEA 2503 17 6D 4.13 3.01 17 4.7 6 1486 430 385 33 12 22
HEA 2504 23 6D 5.51 4.02 23 6.1 6 1878 430 385 43 12 22
HEA 4501 20 6D 5.67 4.13 20 5.5 6 1094 460 635 38 12 22
HEA 3003 23 6D 6.23 4.54 23 6.2 6 1486 430 495 43 12 22
HEA 3004 31 6D 8.19 5.98 31 8.2 6 1878 430 495 56 15 28
HEA 2506 35 6D 8.44 6.16 35 8.7 6 2662 430 385 66 15 28
HEA 4502 41 6D 11.3 8.27 41 10.5 6 1878 460 635 75 15 28
HEA 3006 46 6D 12.3 8.99 46 11.6 6 2662 430 495 83 15 28
HEA 4503 61 6D 16 11.7 61 15.5 6 2662 460 635 115 15 35
HEA 2501 04 9D 1.23 0.9 4 1.8 9 702 430 385 12 12 16
HEA 3001 06 9D 1.71 1.25 6 2.4 9 702 430 495 17 12 19
HEA 2502 08 9D 2.37 1.73 8 3.2 9 1094 430 385 21 12 19
HEA 3002 10 9D 3.46 2.53 10 4.3 9 1094 430 495 28 12 22
HEA 2503 12 9D 3.48 2.54 12 4.7 9 1486 430 385 30 12 22
HEA 2504 16 9D 4.64 3.38 16 6.1 9 1878 430 385 39 12 22
HEA 4501 14 9D 4.77 3.48 14 5.5 9 1094 460 635 35 12 22
HEA 3003 16 9D 5.24 3.82 16 6.2 9 1486 430 495 40 12 22
HEA 3004 21 9D 6.89 5.03 21 8.2 9 1878 430 495 52 15 28
HEA 2506 24 9D 7.1 5.18 24 8.7 9 2662 430 385 62 15 28
HEA 4502 28 9D 9.5 6.95 28 10.5 9 1878 460 635 68 15 28
HEA 3006 31 9D 10.34 7.56 31 11.6 9 2662 430 495 81 15 28
HEA 4503 41 9D 13.45 9.84 41 15.5 9 2662 460 635 108 15 35
企业介绍

泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司

  • 联系人: 孙苏华  
  • 电话:
  • 手机:
  • 地址: 江苏省泰州市开发区高新技术园区标准厂房B 区10号
商城服务
如何入驻商城 如何推荐商品
在线交易
买家无忧 卖家无忧 在线交易服务流程
委托求购
委托求购 委托求购流程 委托求购方式
常见问题
如何注册成为会员? 合作及洽谈 联系我们