机组型号 压缩机型号 机组功率 制冷量 接管规格 外型尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
KW W 回气管 液管 A B C a b
HGM(Z)-28 MT(Z)28 2.2 4700 ф12 ф10 680 610 570 570 400
HGM(Z)-36 MT(Z)36 2.95 6010 ф16 ф10 960 680 470 910 370
HGM(Z)-40 MT(Z)40 3.34 6010 ф22 ф12 960 680 520 910 370
HGM(Z)-50 MT(Z)50 3.8 7400 ф22 ф12 1060 680 730 1025 400
.
.
.
HGM(Z)-64 MT(Z)64 3.95 5690 ф22 ф12 1060 680 670 1025 400
HGM(Z)-80 MT(Z)80 5.0 7330 ф28 ф16 1300 750 670 1260 420
HGM(Z)-100 MT(Z)100 5.73 8210 ф28 ф16 1300 800 770 1250 500
HGM(Z)-125 MT(Z)125 7.6 11450 ф28 ф16 1300 850 970 1250 500
HGM(Z)-160 MT(Z)160 8.95 14460 ф28 ф16 1300 850 1420 1250 500
说明:1、制冷量及功率标定工况为:HGM为-5℃/50℃;MGM为-15℃/50℃
2、使用电源为380V/50HZ