商城首页
商城入驻
委托采购
商城导购热线
资金安全  银联担保 质量保障  放心可靠

DWF带式干燥机

收藏 产品价格: 商议 不含税
手机
浏览
物流:
发货承诺:协商发货时间
到付:不支持货到付款
品牌:
商品详情
加工定制: 适用范围:
产品名称: 调味品设备 产品别名:
产品用途:

  技术参数

型号 DW-1.2-8 DW-1.2-10 DW-1.6-8 DW-1.6-10 DW-2-8 DW-2-10
单元数 4 5 4 5 4 5
带宽 (m) 1.2 1.6 2
干燥段长 (m) 8 10 8 10 8 10
铺料厚(mm) 10-80
使用温度 (℃) 50-120
蒸汽压力 (Mpa) 0.2-0.8
蒸汽耗量 (kg/h) 120-130 150-375 150-375 170-470 180-500 225-600
换热面积 (m^2) 272 340 352 440 448 560
干燥时间 (h) 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5
干燥强度 (kg)水/h 60-160 80-220 75-220 95-250 100-260 120-300
风机数量 5 6 5 6 5 6
风机总功率(kw) 6.6 8.8 9 12 12 16
设备总功率 (kw) 11.4 13.6 11.4 13.6 19.7 23.7
外形尺寸 长 (m) 9.77 11.77 9.77 11.77 9.77 11.77
宽 (m) 1.5 1.5 2.24 2.24 2.66 2.66
高 (m) 2.83 2.83 2.83 2.83 3.50 3.50
总重 (kg) 4800 5780 5400 6550 6350 7800







企业介绍

常州市锋其干燥设备有限公司

  • 联系人:  
  • 电话:
  • 手机:
  • 地址: 常州市郑陆镇省岸村
商城服务
如何入驻商城 如何推荐商品
在线交易
买家无忧 卖家无忧 在线交易服务流程
委托求购
委托求购 委托求购流程 委托求购方式
常见问题
如何注册成为会员? 合作及洽谈 联系我们