加工定制: |
|
种类: |
制冷机 |
适用范围: |
|
制温范围(℃): |
|
容量(立方米): |
|
日耗电量(度/天): |
|
功率(Kw): |
|
外形尺寸(mm): |
|
技术参数:
型号 温度范围
(℃) 温度波度(℃) 工作槽容积
(mm3) 槽深度
(mm) 循环泵流量
(L/min) 工作槽口
(mm2)
DC-0506 -5~100
±0. 05
250×200×150 150 4 180×140
DC-0510 250×200×200 200 4 180×140
DC-1015 280×250×220 220 4 235×160
DC-1020 280×250×280 280 4 235×160
DC-0530 400×325×230 230 13 310×280
DC-1006 -10~100
±0. 05
250×200×150 150 4 180×140
DC-1010 250×200×200 200 4 180×140
DC-1030 400×325×230 230 13 310×280
DC-2006 -20~100 ±0. 05
250×200×150 150 4 180×140
DC-2010 250×200×200 200 4 180×140
DC-2015 300×250×200 200 4 235×160
DC-2020 280×250×280 280 4 235×160
DC-2030 400×325×230 230 13 310×280
DC-3005A -30~100 ±0.1
250×200×120 120 4 180×140
DC-3006 250×200×150 150 4 180×140
DC-3010 250×200×200 200 4 180×140
DC-3015 300×250×200 200 4 235×160
DC-3020 280×250×280 280 4 235×160
DC-3030 400×325×230 230 13 310×280
DC-4006 -40~100 ±0.1
250×200×130 130 4 180×140
DC-4010A 310×210×150 150 4 185×180
DC-4010B 250×200×200 200 4 180×140
DC-4015 300×250×200