型号: | 产品别名: | 其他 | |
用途: | 适用行业: | ||
技术参数:
智能型ARK82A PH变送控制器 | |
测量范围 | pH:-2.00—16.00pH Temp:0.00—130.00℃ |
pH分辨率和测量精度 | 0.01/±0.01 pH |
温度分辨率和测量精度 | 0.01/±0.5 ℃(PT1000) |
输入阻抗 | 1014Ω |
pH缓冲溶液 | 默认为4.00 6.86或手动输入 |
温度补偿模式 | PT1000/PT100 |
自动温度补偿范围 | -10—150℃ |
控制方式 | ON/OFF继电器输出 |
报警控制 | 继电器高低限控制模式 |
控制继电器 | 程序控制两组继电器工作状态 |
继电器功率 | AC220V±22V 50Hz |
电流输出 | pH/温度 两路4-2mA隔离输出 |
电流输出范围 | 自行设定输出范围 |
电流输出精度 | ±0.02mA |
电流驱动能力 | 750Ω |
RS485通讯 | 自由通信口(选配Modbus通信协议) |
历史曲线查询 | |
环境要求 | 环境温度-20 —70℃ 相对湿度<95%,无水汽凝结现象 |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸 | 144×144×108mm |
功耗 | 5 W |
供电 | AC220V 50±5Hz |