| 加工定制: |  | 类型: |  | 
| 结构类型: |  | 布局形式: |  | 
| 适用对象: |  | 结构和分离要求: |  | 
| 应用领域: |  | 分离因素Fr值范围: |  | 
| 用途: |  | 自动化程度: |  | 
| 电机功率(kw): |  | 外形尺寸(mm): |  | 
| 重量(kg): |  | 转鼓直径(mm): |  | 
| 转鼓转速(r/min): |  | 装料限量: |  | 
- 采用强有力的无氟高效制冷系统,符合环保要求,温度控制范围在-20℃~+40℃,在静止
  状态下也可对转头预冷。
- 转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造,具有密封性能和无限次耐高温消毒功能,
- 不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,充气弹簧,轻松开盖,自动化锁盖确保安全
- 德国进口5寸大屏幕LCD液晶显示。单钮旋动控制,操作简便。
	- 配有门盖保护、超速、超温和不平衡保护,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行。
	- 备有密封角转头,水平转头(Biosafa转头)防止工作人员受样品污染。
	- 本机可高速微量离心,也可低速大容量离心,一机多用。
- 符合CE安全认证,并通过ISO9001质量体系认证。
技术参数 
技术参数	Technical data	
电源	Electric supply	AC230V/50~60Hz
电机功率[瓦]	Power consumption drive	750
制冷功率[瓦]	Power consumption refrig	750
最大容量[毫升]	Max. capacity	2000ml(500ml×4)
最高转速[转/分钟]	Max. speed rpm Angle	20000
最大相对离心力[×g]	Max. RCF[×g]	27810
尺寸:高×宽×长[毫米]	Dimensions:Height×Width×Depth	840×655×640
重量(无转子)[千克]	Weight without rotor	180
最高转速下噪音水平	Noise level at max. speed(apprex)	≤65dB(A)
温度设定范围	Temprature  arange	-20℃~+40℃
                                    注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
转子参数
转子号
(Rotor)	容量
(ml×管数)	最高转速
(r/min)	最大相对
离心力(×g)	试管类型
(Test tube type)
#2001R角转子	1.5×12	20000	27810	PP锥底带盖
#2002R角转子	1.5×24	16000	23210	PP锥底带盖
#2003R角转子	5×10	16000	18140	PP圆底带盖
#2004R角转子	10×12	13000	15120                                                                                                           	PP圆底带盖
#2005R角转子	50×6	13000	13750	PP圆底带盖
#2006R角转子	100×4	12000	14890	PP圆底带盖
#2007R角转子	250×4	8000	8944	PP平底带盖
#2008R水平转子	500×4	4000	3220	PP平底
	适
配
器
	250×1×4			PP平底、锥底
		50×3×4			PP平底、锥底
		15×8×4			PP平底、锥底
		10×18×4			PP平底、锥底
		5/7×19×4			真空采血管
#2009R水平转子	100×4	4200	3400	PP圆底
	50×8		3400	PP圆底、锥底
	15×32
(7/10ml适配器)		3400	PP圆底、锥底
真空采血管
	7×48		3300	真空采血管
#2010R酶标转子	2×2×96	4000	2200	酶标板
                                               注:多种玻璃管转子,可供用户选择