| 加工定制: |  | 类型: |  | 
| 结构类型: |  | 布局形式: |  | 
| 适用对象: |  | 结构和分离要求: |  | 
| 应用领域: |  | 分离因素Fr值范围: |  | 
| 用途: |  | 自动化程度: |  | 
| 电机功率(kw): |  | 外形尺寸(mm): |  | 
| 重量(kg): |  | 转鼓直径(mm): |  | 
| 转鼓转速(r/min): |  | 装料限量: |  | 
	- 采用免维护变频电机,转速更精确。离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g,时间控制:0-99小时59分钟59秒,精度±1秒/连续离心/瞬时离心。
- 不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,充气弹簧,轻松开盖,自动化锁盖确保安全
- 德国进口5寸大屏幕LCD液晶显示。单钮旋动控制,操作简便。
	- 配有门盖保护、超速、超温和不平衡保护,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行
- 转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造,具有密封性能和无限次耐高温消毒功能。
	- 备有密封角转头,水平转头(Biosafa转头)防止工作人员受样品污染
- 符合CE安全认证,并通过ISO9001质量体系认证
- 适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯。
- 可高速微量离心,也可低速大容量离心,一机多用。
技术参数
技术参数	Technical data	
电源	Electric supply	AC230V/50~60Hz
电机功率[瓦]	Power consumption drive	750
制冷功率[瓦]	Power consumption refrig	430
最大容量[毫升]	Max. capacity	1500ml(250ml×6)
最高转速[转/分钟]	Max. speed rpm Angle	20500
最大相对离心力[×g]	Max. RCF[×g]	29200
尺寸:高×宽×长[毫米]	Dimensions:Height×Width×Depth	400×730×570
重量(无转子)[千克]	Weight without rotor	90
最高转速下噪音水平	Noise level at max. speed(apprex)	≤65dB(A)
温度设定范围	Temprature  arange	-20℃~+40℃
注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
转子参数
转子号
(Rotor)	容量
(ml×管数)	最高转速
(r/min)	最大相对
离心力(×g)	试管类型
(Test tube type)
#2001R角转子	1.5/2.2×12	20500	29200	PP锥底带盖
#2002R角转子	1.5/2.2×24	16000	23210	PP锥底带盖
#2003R角转子	5×10	16000	18140	PP圆底带盖
#2004R角转子	10×12	13000	15120	PP平底带盖
#2005R角转子	50×6	13000	13750	PP圆底带盖
PP刻度尖底
#2006R角转子	100×4	12000	14890	PP圆底带盖
#2007R号水平转子	250×4	4200	3400	PP平底带盖
	适配器
	100×4			PP圆底
		50×4			PP圆底尖底
		50×8			PP圆底尖底
		15×24			PP圆底尖底
		7×48	4000	3040	真空采血管
#2008R角转子	96×2×2	4000	3050	酶标板
 注:多种玻璃管转子,可供用户选择