| 加工定制: |
|
类型: |
|
| 结构类型: |
|
布局形式: |
|
| 适用对象: |
|
结构和分离要求: |
|
| 应用领域: |
|
分离因素Fr值范围: |
|
| 用途: |
|
自动化程度: |
|
| 电机功率(kw): |
|
外形尺寸(mm): |
|
| 重量(kg): |
|
转鼓直径(mm): |
|
| 转鼓转速(r/min): |
|
装料限量: |
|
型号 直径mm 转鼓长
mm 转速
r/min 分离因素 电机功率kw 生产能力
T/h 外形尺寸
mm×mm×mm 重量
kg
LW250×600Y 250 600 5400 4080 7.5 1~5 2200×760×1115 1380
LW250×800Y 250 800 5400 4080 7.5~11 1~8 2400×760×1115 1490
LW250×1000Y 250 1000 5400 4080 11~15 2~10 2600×760×1115 1600
LW300×700Y 300 700 4600 3553 11~15 2~10 2335×814×1170 1550
LW300×1000Y 300 1000 4600 3553 11~18.5 2~12 2635×814×1170 1700
LW300×1320Y 300 1320 4600 3553 15~22 2~15 2955×814×1170 1880
LW360×1000Y 360 1000 4200 3550 15~30 2~18 2712×872×1244 1990
LW360×1320Y 360 1320 4200 3550 22~30 3~22 3012×872×1244 2200
LW360×1580Y 360 1580 4200 3550 22~37 4~28 3292×872×1244 2450
LW420×1320Y 420 1320 4000 3750 22~37 4~28 3120×940×1320 2500
LW420×1800Y 420 1800 4000 3750 37~45 5~32 3600×940×1320 2950
LW480×1800Y 480 1800 3650 3580 37~45 6~35 3650×1010×1396 4250
LW480×2000Y 480 1800 3650 3580 45~55 8~40 3850×1010×1396 4750
LW530×2000Y 530 2000 3500 3630 45~55 8~40 4150×1380×1558 5250
LW530×2120Y 530 2120 3500 3630 45~75 10~50 4270×1380×1558 5600
L