加工定制: | 类型: | ||
适用物料: | 操作方式: | ||
干燥介质: | 操作压力: | ||
干燥介质移动: | 加热方式: | ||
湿物料运动方式: | 作用种类: | ||
干燥能力: | 应用领域: | ||
技术参数
型号 | 蒸发水份 | 功率配备 | 占地面积 | 热效率 |
FG0.25 | 113 | 11 | 3.5×2.5 | gt;80 |
FG0.5 | 225 | 18.5 | 7×5 | gt;80 |
FG0.9 | 450 | 30 | 7×6.5 | gt;80 |
FG1.5 | 675 | 50 | 8×7 | gt;80 |
FG2.0 | 900 | 75 | 11×7 | gt;80 |
FG2.5 | 1125 | 90 | 12×8 | gt;80 |
FG3.0 | 1150 | 110 | 14×10 | gt;80 |
FG3.5 | 1491 | 110 | 14×10 | gt;80 |
工作原理