型号: | 加工定制: | ||
类别: | 齿轮类型: | ||
安装形式: | 布局形式: | ||
齿面硬度: | 用途: | ||
级数: | 输入转速(rpm): | ||
额定功率(kw): | 输出转速范围(rpm): | ||
使用范围: | 减速比: | ||
型号 数据 名称 |
YJD
2 |
YJD
4 |
YJD
6 |
YJD
8 |
YJD
10 |
YJD
12 |
YJD
14 |
YJD
16 |
YJD
18 |
YJD
20 |
YJD
26 |
YJD
30 |
|
卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
r/min | Z型 | 33 也可按用户要求订作 | |||||||||||
工作温度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
物料 | 粉状,颗粒状 | ||||||||||||
电 机 |
型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100 L1-4 |
Y100 L1-4 |
||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||
重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 |