加工定制: |
|
类型: |
|
林格曼黑度: |
|
脱硫率(%): |
|
除尘率(%): |
|
阻力损失(Pa): |
|
出口含尘浓度(g/Nm3): |
|
使用温度范围(℃): |
|
处理风量(m3/h): |
|
过滤速度(m/min): |
|
技术参数 Technology Paramaters
型号Model AY220 AY340 AY400
电压Phases V/Hz 380/50 380/50 380/50
功率Rated Power KW 2.2 3.4 4
吸力Max.Vacuum Kpa 27 31 33
风量Airflow M3/H 306 306 306
过滤面积Filter Area CM2 27000 27000 27000
噪音Sound Level dB(A) ≤70 ≤72 ≤74
重量Weight Kg 120 122 125
容量Container L 60 60 60
吸入口径Suction Dia. MM ¢50 ¢50 ¢50
尺寸Dimensions MM 1000*650*1300
防护等级Protective Class IP54 IP54 IP54