| 加工定制: | 
 | 
类型: | 
 | 
| 林格曼黑度: | 
 | 
脱硫率(%): | 
 | 
| 除尘率(%): | 
 | 
阻力损失(Pa): | 
 | 
| 出口含尘浓度(g/Nm3): | 
 | 
使用温度范围(℃): | 
 | 
| 处理风量(m3/h): | 
 | 
过滤速度(m/min): | 
 | 
除尘效率 	脱硫效率 	林格曼黑度 	烟气利用率 	循环利用率 	设计阻力 	   
 >98%           >85%   	 <1级 	          <6%            >90%        <1000Pa   
脱硫除尘器安装尺寸表
 
锅炉型号尺寸代号 BTC-1 	 BTC-2 	 BTC-4 	 BTC-6 	 BTC-10   BTC-15   BTC-20 	   
处理风量(m3/h) 	 4000 	 7000 	 13000 	 20000   32000    47000    65000 	   
     H 	         2800 	 3000 	 3500	 4000  	 4500 	  6000 	   6500	   
     ¢ 	 750 	 800 	 1200	 1500 	 1600	  1800 	   2200	   
     ¢1 	 310 	 400 	 550 	 680 	 850 	  1092     1200 	   
      B 	 776 	 976 	 1326 	 1576 	 1976 	  2176 	   2576 	   
     BL 	 1200 	 1500 	 1650 	 2000 	 2500 	  2800 	   3000 	   
     aa 	 300 	 400 	 540 	 660 	 840 	  1100 	   1250 	   
     L1 	 2400 	 3000 	 3500 	 4000 	 5000 	  6000 	   7000 	 
用户须知
1、严禁无水使用,锅炉运行前应先查看池中水位,再启动锅炉运行。
2、不允许筒体下方有大量积灰造成堵塞,每班应检查一次。
3、水池中的水PH值应保持在8--12之间。