型号: |
|
气流方向: |
|
材质: |
|
风机压力: |
|
电压: |
|
类型: |
|
性能: |
耐磨风机 |
用途: |
|
轴功率(kw): |
|
叶片数: |
|
重量(kg): |
|
涡轮头材质: |
|
转速(r/mim): |
|
配套电机功率(kw): |
|
适用范围: |
|
风量: |
|
机型 口径 最大压力mmAq 最大风量m3 /min 最大马力(HP)
TH-40 1.5" 6000 0.97 2
TH-50 2" 8000 2.94 7.5
TH-65 2.5" 8000 5.17 10
TH-80 3" 8000 2 7.96 20
TH-100 4" 8000 11.8 25
TH-125 5" 8000 19.80 40
TH-125A 5" 8000 1 25.2 50
TH-150 6" 8000 30.0 60
TH-150A 6" 8000 36.4 75
TH-200 8" 8000 42.1 100
TH-250 10" 8000 65.9 150
TH-300 12" 8000 89.3 200
TH-300A 12" 8000 117.8 300
咨询 最终解释权归启东春鼎机械有限公司所有