材质: | 连接形式: | ||
加工定制: | 公称通径(mm): | ||
结构形式: | 减压阀 | 压力环境: | |
工作温度: | 标准: | ||
流动方向: | 驱动方式: | ||
零部件及配件: | 用途: | ||
适用介质: | 类型(通道位置): | ||
形态: |
Y410X、Y416、Y110X直接作用弹簧薄膜式减压阀 Y42X水用减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。
本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。
本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
主要技术参数和性能指标
型号 | Y410X / Y110X | Y416X / Y116X | Y42X |
公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
渗漏量 | 0 | ||
工作温度 | 0℃-80℃ |
注:壳体试验不包括膜片、顶盖
|
|