| 材质: | 连接形式: | ||
| 加工定制: | 公称通径(mm): | ||
| 密封形式: | 压力环境: | ||
| 工作温度: | 标准: | ||
| 流动方向: | 零部件及配件: | ||
| 用途: | 适用介质: | ||
| 类型(通道位置): | 形态: | 气动阀 | |
|
上海川沪阀门有限公司生产的气动切断蝶阀是采用三偏心金属硬密封结构或者橡胶软密封结构的蝶阀与高引进型气动活塞式执行器组成。气动切断蝶阀适用于两位开关、切断的场合,也称为气动开关蝶阀。气动切断蝶阀外配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动开关蝶阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90℃,可以实现全开——全闭的动作。该阀门按其密封性能分为金属密封与软密封。气动切断蝶阀具有结构紧凑,体积精小,运行可靠,密封性好,维修容易,安装方便,适应性强等优点。气动切断蝶阀、气动开关蝶阀广泛应用于石油、化工、轻工、制药、造纸、汽车等工业自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制。 |
![]() |
|
气动切断蝶阀
|
| 阀体形式 | 直通铸造蝶阀 |
|---|---|
| 公称通径 | DN50~600mm |
| 公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 |
| 阀盖形式 | 一体式 |
| 压盖型式 | 压盖压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
| 阀板形式 | 垂直板式(蝶形) |
|---|---|
| 流量特性 | 线性 |
| 执行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列单双作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 400~700KPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
| 公称通径DN(mm) | 50-1800 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 低压气密试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
| 零件名称 | 材料名称 |
|---|---|
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
![]() |
|
气动切断蝶阀外形尺寸图
|
| 公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
| L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
| H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
| H1 | 根据所配执行机构而定 | |||||||||||||
| A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置执行器型号不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取##数据。