| 型号: | 加工定制: | ||
| 阀体材料: | 工作温度: | ||
| 公称通径(mm): | 密封材料: | ||
| 阀门性能特点: | 工作介质: | 电动阀 | |
| 公称压力: | 连接方式: | ||
| 执行器性能特点: |
|
我公司根据国内外先进的技术资料和图样,自行设计生产的技术资料和图样,自行设计生产的BFL941FW电动保温放料阀是蜗炉应用系统装置中的节能型阀门。BFL941FW电动保温放料阀设计新颖、结构合理,采用不锈钢、WCB等材质作阀体,密封性能良好。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
电动保温放料阀
|
电动保温放料阀 下展式结构图
|
电动保温放料阀 上展式结构图
|
| 压力 | 工作温度 | 适用介质 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | 1.6 | 上密封试验 | / | ≤175℃ | 水、颗粒、油品等 |
| 壳体试验 | 2.4 | 高压密封试验 | / | ||
| 口径 | 上展式 | 下展式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 | |
| 25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
| 32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
| 40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
| 50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
| 65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
| 80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
| 100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
| 125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
| 150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |
注:以上参数均以国标PN1.6MPa为准,其他压力等级请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取##数据。