| 型号: | 加工定制: | ||
| 阀体材料: | 工作温度: | ||
| 公称通径(mm): | 密封材料: | ||
| 阀门性能特点: | 工作介质: | 电动阀 | |
| 公称压力: | 连接方式: | ||
| 执行器性能特点: |
|
FL941FW电动放料阀适用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的最低用温度为-29℃,最高温度为425℃。),电动放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳、气(不锈钢材质的最低使用温度为-100℃,最高使用温度为232℃。),电动放料阀严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度>150℃浓度>30%)。 |
![]() |
|
FL941FW上(下)展式电动放料阀
|
| 零件名称 | ZG1Cr18 Ni9Ti系列 | ZG00Cr18 Ni10系列 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阀体/阀盖 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 阀杆 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 阀瓣 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
| 螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 45 |
![]() |
|
电动放料阀 (连接尺寸图)
|
| DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | / | / |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | / | / |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
| 50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
注:以上参数均以国标PN1.6MPa为准,其他压力等级请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取##数据。