| 型号: | 主体材料: | ||
| 连接形式: | 公称通径(mm): | ||
| 适用介质: | 压力环境: | ||
| 工作温度: | 标准: | ||
| 流动方向: | 驱动方式: | ||
| 零部件及配件: | 类型(通道位置): | ||
| 密封形式: | 外形: | ||
| 用途: | 闸阀 |


| 类别 | A×A1 | B×B1 | C×C1 | L | H | N-d | 重量(kg) |
| 单向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 |
| 245×245 | 305×715 | 341×751 | 1620 | 100 | 8-Φ14 | 68 | |
| 250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | |
| 300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | |
| 400×400 | 456×456 | 496×496 | 1250 | 100 | 12-Φ14 | 114 | |
| 450×450 | 510×510 | 556×556 | 1350 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
| 490×490 | 550×550 | 596×596 | 1440 | 120 | 16-Φ18 | 147 | |
| 500×500 | 560×560 | 606×606 | 1500 | 120 | 16-Φ18 | 153 | |
| 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1710 | 120 | 16-Φ18 | 178 | |
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 1940 | 140 | 20-Φ18 | 213 | |
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 2140 | 140 | 20-Φ18 | 257 | |
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2410 | 160 | 24-Φ18 | 325 | |
| 980×980 | 1054×1054 | 1110×1110 | 2570 | 160 | 24-Φ23 | 392 | |
| 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2610 | 160 | 24-Φ23 | 428 | |
| 双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 2010 | 120 | 16-Φ18 | 200 |
| 600×1000 | 660×1074 | 706×1130 | 2870 | 120 | 20-Φ23 | 290 | |
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 290 | |
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 2240 | 140 | 20-Φ18 | 310 | |
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 20-Φ23 | 380 | |
| 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 460 | |
| 1100×1100 | 1180×1180 | 1240×1240 | 3120 | 180 | 28-Φ23 | 500 | |
| 1200×1200 | 1280×1280 | 1340×1340 | 3310 | 180 | 32-Φ23 | 540 |
注: LMD-单向 I-手轮Ⅱ-链轮,距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮
链条节数M=0.105X-113(X是丝杆中心离地面度度)