材质: |
|
泵轴位置: |
|
叶轮吸入方式: |
|
驱动方式: |
|
性能: |
|
用途: |
其它 |
原理: |
|
输送介质: |
|
压力(Mpa): |
|
适用范围: |
|
流量(m3/h): |
|
扬程(m): |
|
叶轮结构: |
|
叶轮数目: |
|
工作压力: |
|
重量(kg): |
|
电压(v): |
|
参数
型号 V(v)I(mA)Q(L/H)H(cm)
DC30-0404 4.5 100 100 40
DC30-0606 6 130 130 60
DC30-0707 7 120 155 70
DC30-0708 7 130 100 80
DC30-0911 9 150 100 110
DC30-1215 12 210 200 150
型号 V(v)I(mA)H(cm)Q(L/H)
DC40-1217 12 300 170 264
DC40-0615 6 740 150 500
DC40-1224 12 500 230 354
DC40-0918 9 500 180 350
DC40-1230 12 650 300 400
DC40-2435 24 410 350 380
DC40-1235 12 720 350 420
DC40-2440 24 630 450 500
DC40-1213 12 310 130 384
DC40-2423 24 340 230 650
DC40-1218 12 500 180 522
DC40-2428 24 410 280 700
备注:
最大液体温度60 到100度 (根据用户要求)
电源线长度:根据用户要求