| 型号: |
|
连接形式: |
|
| 材质: |
|
公称通径(mm): |
|
| 适用介质: |
|
压力环境: |
|
| 工作温度: |
|
标准: |
|
| 外形: |
|
流动方向: |
|
| 驱动方式: |
|
零部件及配件: |
|
| 形态: |
截止阀 |
类型(通道位置): |
|
PZL73链轮式刀型闸阀主要外形及连接尺寸
MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6MPa 50 48 90 110 325 4-M12 1.0MPa 50 48 100 125 325 4-M16
65 48 110 130 340 4-M12 65 48 120 145 340 4-M16
80 51 125 150 355 4-M16 80 51 135 160 355 4-M16
100 51 145 170 405 4-M16 100 51 155 180 405 8-M16
125 57 175 200 440 8-M16 125 57 185 210 440 8-M16
150 57 200 225 520 8-M16 150 57 210 240 520 8-M20
200 70 255 280 580 8-M16 200 70 265 295 580 8-M20
250 70 310 335 670 12-M16 250 70 320 350 670 12-M20
300 76 362 395 820 12-M20 300 76 368 400 820 12-M20
350 76 412 445 925 12-M20 350 76 428 460 925 16-M20
400 89 462 495 1030 16-M20 400 89 482 515 1030 16-M22
山菱阀门其他产品:
Z573X伞齿轮浆液阀 ZL73X链轮式浆液阀 Z973X电动浆液阀 GLY-150型量油孔 GSP型带放水管排污孔 GYA型液位安全阀