材质: | 泵轴位置: | ||
叶轮吸入方式: | 驱动方式: | ||
性能: | 用途: | 计量泵 | |
原理: | 输送介质: | ||
压力(Mpa): | 适用范围: | ||
流量(m3/h): | 扬程(m): | ||
叶轮结构: | 叶轮数目: | ||
工作压力: | 重量(kg): | ||
电压(v): |
能说明 |
||
FCE: |
定量式计量泵,可调整冲程频率。 |
产品型录下载 |
FIC: |
|
|
FPVM: |
|
|
F系列 |
最大背压:12~3Bar,最大流量:1.5~8.5升/时 |
|