| 材质: | 泵轴位置: | ||
| 叶轮吸入方式: | 驱动方式: | ||
| 性能: | 用途: | ||
| 原理: | 输送介质: | 泵组件 | |
| 压力(Mpa): | 适用范围: | ||
| 流量(m3/h): | 扬程(m): | ||
| 叶轮结构: | 叶轮数目: | ||
| 工作压力: | 重量(kg): | ||
| 电压(v): |
BURGMANN MG1/25-Z MG1/28-Z
MG1/30-Z MG1/32-Z MG1/33-Z
MG1/35-Z MG1/38-Z MG1/40-Z
MG1/43-Z MG1/45-Z MG1/48-Z
MG1/50-Z MG1/53-Z MG1/60-Z
结构特点:单端面,非平衡型,任意旋向,凸耳传动,橡胶波纹管,分离式。
应用领域:常用于各种清水、污水、油类循环泵。
运行参数:压力:≤1.2 MPa 温度:-20~120℃ 速度:≤12m/s