| 材质: | 泵轴位置: | ||
| 叶轮吸入方式: | 驱动方式: | ||
| 性能: | 用途: | ||
| 原理: | 输送介质: | ||
| 压力(Mpa): | 适用范围: | ||
| 流量(m3/h): | 扬程(m): | ||
| 叶轮结构: | 叶轮数目: | ||
| 工作压力: | 重量(kg): | ||
| 电压(v): |
| 型号 | 蒸发水份 | 装机功率 | 占地面积 | 高度 |
| QG50 | 50 | 6.25(8.25) | 20 | 11 |
| JG50 | 50 | 9.25(11.25) | 20 | 11 |
| QG100 | 100 | 8.6(11.6) | 32 | 12 |
| JG100 | 100 | 16.1(19.1) | 32 | 12 |
| QG250 | 250 | 20(27.5) | 64 | 16 |
| JG250 | 250 | 31(38.5) | 64 | 16 |
| QG500 | 500 | 48(58) | 96 | 16 |
| JG500 | 500 | 48(58) | 96 | 16 |
| QG1000 | 1000 | 63(78) | 120 | 22 |
| JG1000 | 1000 | 78(98) | 120 | 22 |
