| 加工定制: | 类型: | 真空干燥机系列 | |
| 操作方式: | 干燥介质: | ||
| 加热方式: | 工作类型: | ||
| 适用物料: | 温度范围: | ||
| 干燥介质移动: | 应用领域: | ||
| 转速(r/min): | 功率(kw): | ||
| 水分蒸发量(kg/h): |

技术规格
项目 | 机型 | ||||||
| 名称 | 单位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| 工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| 加热面积 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| 搅拌转速 | rpm | 6-30无级调速 | |||||
| 功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 夹层设计压力(热水) | MPa | ≤0.3 | |||||
| 筒内真空度 | MPa | -0.09~0.096 | |||||
注:水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oC,其水份蒸发曲线见上图(供选型参考),随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。