加工定制: | 类型: | ||
适用物料: | 操作方式: | ||
干燥介质: | 空气后处理设备 | 操作压力: | |
干燥介质移动: | 加热方式: | ||
湿物料运动方式: | 作用种类: | ||
干燥能力: | 应用领域: | ||
工艺流程:
序号 | 型号 | 产量kg/hr | 装机容量 | 最大高度 | 蒸发量kg/hr |
1 | SKG-400 | 80kg/hr | 15kw | 5m | 8-20kg/hr |
2 | SKG-600 | 150kg/hr | 23kw | 5.2m | 15-60kg/hr |
3 | SKG-800 | 300kg/hr | 30kw | 6m | 20-80kg/hr |
4 | SKG-1000 | 500kg/hr | 40kw | 7m | 30-100kg/hr |
5 | SKG-1200 | 800kg/hr | 60kw | 7.5m | 45-200kg/hr |
6 | SKG-1400 | 2100kg/hr | 80kw | 8.5m | 60-600kg/hr |
7 | SKG-1600 | 3500kg/hr | 100kw | 9m | 75-800kg/hr |
8 | SKG-1800 | 4500kg/hr | 130kw | 10m | 100-1200kg/hr |
注:1、表中产量是配置燃油或燃煤热风炉的产量,如选择蒸汽加热产量另定。