| 加工定制: | 适用物料: | ||
| 应用领域: | 传热面积(㎡): | ||
| 转速(r/min): | 功率(kw): | ||
| 产品别名: | 造粒机 |
工艺流程:

机组结构

应用物料
适用物料 |
肥料:硫酸钾、氯化钾、俄罗斯红钾、复混肥、氯化铵、硝酸钾、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸铵、碳酸氢铵。
|
应用举例
| 物料名称 | 规格型号 | 粒度要求(mm) | 产量(Kg/h) |
| 氯化钾、俄罗斯红钾 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500 |
| 硫酸钾 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1300、2000~2500、3000~4500 |
| NPK复混肥 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 900~1500、1800~2600、3000~4500 |
| 冰晶石 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500 |
| 氯化铵、硫酸铵 | DH360、DH450、DH650 | 2.0~4.75 | 800~1000、1800~2500、3100~4600 |
| 抗氧剂 | DH360 | 0.3~2.0 | 300~400 |
| 氧化锌 | DH360 | 1.5~2.5 | 350~500 |
| 氰化钠 | DH360 | 1.5~6.0 | 800~1000 |
| 炼钢助剂 | DH360 | 橄榄状 | 1000~1200 |
| 融雪剂 | DH360 | 2.0~7.0 | 800~1000 |
| 溴氯海因 | DH240 | 1.5~6.0 | ~300 |
| 医药中间体 | DH240 | 0.5~2.0 | ~200 |
| 环保中间体 | DH240 | 8.0~15.0 | ~500 |
技术参数
| 型号 | DH240 | DH360 | DH450 | DH650 | DH800 | DH1000 |
| 轧辊直径(mm) | φ240 | φ360 | φ450 | φ650 | φ800 | φ1000 |
| 有效使用宽度(mm) | 300 | 170-230 | 190-280 | 290-330 | 380-450 | 500 |
| 轧辊转速 (rpm) | 50-100 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-20 |
| 最大成型压力(KN) | 320 | 800 | 1300 | 2100 | 2900 | 3500 |
| 轧片最大厚度(mm) | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 |
| 轧片产量(Kg/h) | 1600 | 3000 | 6000 | 10000-16000 | 26000 | |
| 成品产量(kg/h) | 2000-3000(扁圆) | 900-1300 | 1800-2500 | 3500-4000 | 6000-8000 | 13000-16000 |
| 成品粒度(mm) | 3.5 4.2 4.5 5.5 6.5 等 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
| 主机功率(Kw) | 45 | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 210-250 | 315 |
| 装机总容量(Kw) | 55 | 55 | 90 | 175 | 298 | 450 |
| 外形尺寸(L.W.H.) | 2300×1700×1860 | 2350×2000×2600 | 2600×2200×2900 | 3600×2800×3200 | 4200×3500×3500 | 3800×3500×3800 |
| 设备总重量(t) | 10 | 10 | 15 | 25 | 33 | 45 |
注意:*轧片产量、成品产量为参考值,网板据物料的性质确立。


