| 型号: | 主体材料: | ||
| 连接形式: | 公称通径(mm): | ||
| 适用介质: | 压力环境: | ||
| 工作温度: | 标准: | ||
| 流动方向: | 驱动方式: | ||
| 零部件及配件: | 类型(通道位置): | ||
| 密封形式: | 外形: | ||
| 用途: | 闸阀 |
主要零部件材料
零件名称 | 球体 | 阀座 | 阀体 |
零件材质 | 陶瓷 | 陶瓷 | 碳钢/特种钢 |
零件材质 | 耐磨合金 | 陶瓷 | 碳钢/特种钢 |
说明:耐磨、耐冲刷、耐强腐蚀、密封抗颗粒,最高耐温250℃ | |||
公称压力 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | T | f | H | Z-Md |
1.0MPa | DN40 | 120 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 373 | 4-M16 |
DN50 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 392 | 4-M16 | |
DN65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 448 | 4-M16 | |
DN80 | 120 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 493 | 8-M16 | |
DN100 | 130 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 558 | 8-M16 | |
DN125 | 160 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 670 | 8-M16 | |
DN150 | 160 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 728 | 8-M20 | |
DN100 | 180 | 335 | 295 | 365 | 24 | 3 | 908 | 8-M20 | |
DN250 | 180 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 1050 | 12-M20 | |
DN300 | 200 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 1250 | 12-M20 |
注:设计与制造标准:GB12237/API6082-93结构长度标准:GB1221/ANSI B16.10法兰标准:GB/T9113-2000/JB/T81-2000/ANSI B16.5a 检验标准:GB/T13927/API598.亦可根据用户使用要求设计制造。用户要求不同标准时须定货时文字说明。
薄型陶瓷双闸板阀/陶瓷阀/PZ674G/PZ674TC