| 材质: | 泵轴位置: | ||
| 叶轮吸入方式: | 驱动方式: | ||
| 性能: | 用途: | ||
| 原理: | 输送介质: | 清液泵 | |
| 压力(Mpa): | 适用范围: | ||
| 流量(m3/h): | 扬程(m): | ||
| 叶轮结构: | 叶轮数目: | ||
| 工作压力: | 重量(kg): | ||
| 电压(v): |
技术参数:
流量:5-80L/S;
压力:0.20-1.90Mpa;
功率:3.0-200KW;
转速:1450r/min;
口径:φ50-φ200;
温度范围:≤120℃。
型号意义:
例:XBD5.6/10-65L
XBD-消防泵组代号
5.6-压力(1/10MPa)
10-流量(L/S)
65-泵进出口直径(mm)
L-结构为立式
XBD-L型立式单吸多级分段式消防泵性能参数
型 号 | 流量 (L/s) | 压力 (Mpa) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
XBD2.0/5-50L | 5 | 0.2 | 3 | 1450 | 52 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 0.3 | 3 | ||||
XBD4.0/5-50L | 0.4 | 4 | ||||
XBD5.0/5-50L | 0.5 | 5.5 | ||||
XBD6.0/5-50L | 0.6 | 5.5 | ||||
XBD7.0/5-50L | 0.7 | 7.5 | ||||
XBD8.0/5-50L | 0.8 | 7.5 | ||||
XBD9.0/5-50L | 0.9 | 11 | ||||
XBD10.0/5-50L | 1 | 11 | ||||
XBD2.8/10-65L | 10 | 0.28 | 5.5 | 1450 | 60 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 0.42 | 7.5 | ||||
XBD5.6/10-65L | 0.56 | 11 | ||||
XBD7.0/10-65L | 0.7 | 15 | ||||
XBD8.4/10-65L | 0.84 | 15 | ||||
XBD9.8/10-65L | 0.98 | 18.5 | ||||
XBD11.2/10-65L | 1.12 | 22 | ||||
XBD12.6/10-65L | 1.26 | 22 | ||||
XBD14.0/10-65L | 1.4 | 30 | ||||
XBD3.8/15-80L | 15 | 0.38 | 11 | 1450 | 70 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 0.57 | 15 | ||||
XBD7.6/15-80L | 0.76 | 22 | ||||
XBD9.5/15-80L | 0.95 | 30 | ||||
XBD11.4/15-80L | 1.14 | 30 | ||||
XBD13.3/15-80L |