| 材质: | 泵轴位置: | ||
| 叶轮吸入方式: | 驱动方式: | ||
| 性能: | 用途: | ||
| 原理: | 输送介质: | 泵组件 | |
| 压力(Mpa): | 适用范围: | ||
| 流量(m3/h): | 扬程(m): | ||
| 叶轮结构: | 叶轮数目: | ||
| 工作压力: | 重量(kg): | ||
| 电压(v): |
4D-SY系列自控电动试压泵|性能参数表:
4D-SY系列自控电动试压泵|性能参数表:
型 号 | 额定排出压力MPa | 流量L/h | 配套电机功率KW | 外形 尺寸 长×宽×高 (毫米) | 重量 kg | |
高压时 | 低压时 | |||||
4D-ZY165/6.3 | 6.3 | 165 | 530 | 1.1 | 805×480×1110 | 211 |
4D-ZY100/10 | 10 | 100 | 450 | 1.1 | ||
4D-ZY63/16 | 16 | 63 | 400 | 1.1 | ||
4D-ZY40/25 | 25 | 40 | 380 | 1.1 | ||
4D-ZY30/40 | 40 | 30 | 360 | 1.5 | 805×480×1110 | 215 |
4D-ZY22/63 | 63 | 22 | 340 | 1.5 | ||
4D-ZY15/80 | 80 | 15 | 340 | 1.5 | ||
4D-ZY12/100 | 100 | 12 | 320 | 1.5 | ||
注:压力自控试压泵是在原电动试压泵的基础上加装一套控制装置,来实现压力自动控制功能。