| 材质: | 泵轴位置: | ||
| 叶轮吸入方式: | 驱动方式: | ||
| 性能: | 用途: | ||
| 原理: | 输送介质: | 泵组件 | |
| 压力(Mpa): | 适用范围: | ||
| 流量(m3/h): | 扬程(m): | ||
| 叶轮结构: | 叶轮数目: | ||
| 工作压力: | 重量(kg): | ||
| 电压(v): |
技术参数:
主要技术 参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化(产量) | 磨盘 直径 | 进口 直径 | 出口 直径 | 冷却循环管接头外径 | 主要 转速 | 电机 功率 | 外形尺寸 | 重量 (Kg) |
产品类型 | ||||||||||
JM-LB200 | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 185 |
JM-LB180 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 600×440×950 | 175 |
JM-LB140 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 580×440×930 | 165 |
JM-LB130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 160 |
JM-LB120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 600×430×810 | 155 |
JM-LB100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 580×430×930 | 150 |
JM-LB80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 430×410×850 | 90 |
JM-LB65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 460×340×800 | 68 |
JM-LB60 | 2-50 | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 470×350×750 | 45 |
JM-LB50a | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 单相无冷却 | 2900 | 0.75 | 420×280×730 | 38 |
JM-LB50b | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | 无冷却 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 36 |
JM-LB50c | 2-50 | 0.01-0.05 | Ø50 | Ø25 | Ø15 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 420×280×730 | 3 |
特别注意事项:
加工物料中绝不允许混有石英砂、碎玻璃、金属屑等硬物质,严禁进入胶体磨加工生产。
启动、关闭及开机清洗前、后胶体磨机体内一定要留有水或液态物料,禁止空转与逆转。否则,操作失当会严重损坏硬质机械组件或静磨盘、动磨盘或发生泄漏烧毁电机等故障。
产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知。