| 搅拌机类型: |
搅拌机(器) |
物料类型: |
|
| 适用物料: |
|
动力类型: |
|
| 布局形式: |
|
搅拌方式: |
|
| 每次处理量范围: |
|
应用领域: |
|
| 作业方式: |
|
搅拌鼓形状: |
|
| 装置方式: |
|
消泡器
DJ d d1 h Ø1 Ø2 B b 重量(kg)
470 40 75 75 18 4 75 35 2.453
570 45 80 80 18 4 90 35 2.916
660 50 85 85 25 4 105 40 3.615
760 55 90 90 25 6 120 40 4.605
850 60 100 100 32 6 135 50 6.498
950 65 105 105 32 6 150 50 7.523
1140 70 110 110 38 8 180 60 10.1
1340 80 130 130 38 8 210 60 14.71
1530 90 150 150 45 8 240 70 20.97
1730 100 160 160 45 10 270 70 26.49
1930 110 180 180 54 10 300 80 36.99
2120 120 190 190 54 10 330 80 42.22
2320 130 200 200 60 12 360 90 51.11
2520 140 210 210 70 12 390 90 60.91
2710 150 220 220 76 14 420 100 72.95
3050 160 240 240 89 14 470 100 98.39
3440 170 250 250 108 16 530 100 127.1
消泡器
DJ d d1 h Ø1 Ø2 B b 重量(kg)
470 40 75 75 18 4 75 35 2.453
570 45 80 80 18 4 90 35 2.916
660 50 85 85 25 4 105 40 3.615
7