型号: |
|
加工定制: |
|
类别: |
|
齿轮类型: |
|
安装形式: |
|
布局形式: |
|
齿面硬度: |
|
用途: |
减速机减速器 |
级数: |
|
输入转速(rpm): |
|
额定功率(kw): |
|
输出转速范围(rpm): |
|
使用范围: |
|
减速比: |
|
尺寸 DS060 DS070 DS090 DS120 DS150 DS180 DS220
D1 70 75 105 130 165 215 250
D2 5.5 5.5 6.8 8.6 10.5 13 17
※D3 16(12~16) 16(12~16) 20(16~22) 32(24~35) 42(38~45) 55(50~60) 55(50~75)
D4 50 60 80 110 130 160 180
C1 35 33 56 58 74 107 124
C2 7 5 6 5 4 10 15
C3 27 27 49 52 67 96 106
C4 3 3 5 5 5 6 7
C5 20 20 25 40 45 70 90
C6 60 68 95 114 142 180 220
C7 11 10 17 14 18 25 30
L L1(一段) 125 125 168 170 265 332 367
L2(二段) 147 147 196 198 315 414 457
M M5*P0.8×12 M5*P0.8×12 M6*P1.5×12 M8*P1.25×27 M12*P1.75×32 M14*P1.75×40 M14*P1.75×40
K1 5 5 6 10 12 14 16
K2 18 18 22.5 35.1 45 58.5 70.3
d ?14 ?14 ?24 ?28 ?42 ?55 ?69.7
△A 30 ~ 50 30 ~ 60 50 ~ 80 55 ~ 110 95 ~ 130 95 ~ 155 180 ~ 250
B 4.5 6 6 5 10 11 12
△F ?33.5 ?33.5 ?47.5 ?47.5 ?66.5 ?82.5 ?88
?:三段不在此表中,如有需要?和我??的?售人?T??。
※:?p速?C出力?,可以?榭?舳ㄑu大小和?短。
△:此??表示之特殊尺寸,按客?粜枨蠛退欧?R?不同而有所??印